Peaceful Expeditions- Clean Navigation


Group Tours

Climb Kilimanjaro in 2026 - 2027: Affordable Group Adventures Await!!

Kilimanjaro group departure dates with fixed hiking schedules for 2026/2027. The dates for Kilimanjaro group departures have specific routes. The suitable routes for Kilimanjaro group climbing are Lemosho, Machame, Marangu, Rongai, Umbwe, and Northern Circuit. Sorting Kilimanjaro groups for departures are for those climbers with the same intention toward a certain route..

Notes:·
These climbs summit on/near a full moon
MC – This climb summits on Christmas day
NY – This climb summits on New Year’s day

Routes Arrival Date Departure Date Price (USD) Available Space
7 day Rongai route June 6 2026 June 14 2026 $1,810 7 spaces
7 day Machame route June 13 2026 June 21 2026 1950 8 spaces
8 day Lemosho route June 13 2026 June 22 2026 $2350 9 spaces
7 day Lemosho route June 14 2026 June 22 2026 $1,950 6 spaces
6 day Marangu route July 1 2026 July 8 2026 $1,750 8 spaces
7 day Machame route July 4 2026 July 12 2026 $1,950 9 spaces
8 day Lemosho route July 6 2026 July 15 2026 $2,240 8 spaces
9 day Northern Circuit route July 13 2026 July 23 2026 $2,900 8 spaces
8 day Lemosho route July 14 2026 July 23 2026 $2,350 10 spaces
7 day Lemosho route July 15 2026 July 23 2026 $2,000 10 spaces
7 day Machame route July 31 2026 August 8 2026 $1,940 6 spaces
8 day Lemosho route August 4 2026 August 13 2026 $2,170 8 spaces
7 day Machame route August 5 2026 August 13 2026 $1,900 6 spaces
9 day Northern Circuit route August 10 2026 August 20 2026 $2,850 8 spaces
8 day Lemosho route August 11 2026 August 20 2026 $2,350 7 spaces
8 day Lemosho route August 24 2026 September 2 2026 $2,150 8 spaces
7 day Machame route August 25 2026 September 2 2026 $1,860 5 spaces
7 day Machame route September 4 2026 September 12 2026 $1,960 8 spaces
7 day Rongai route September 5 2026 September 13 2026 $1,950 6 spaces
9 day Northern Circuit route September 9 2026 September 19 2026 $2,800 8 spaces
8 day Lemosho route September 10 2026 September 19 2026 $2,300 4 spaces
7 day Lemosho route September 11 2026 September 19 2026 $1,900 8 spaces
8 day Lemosho route September 15 2026 September 24 2026 $2,300 7 spaces
7 day Machame route September 25 2026 October 1 2026 $1,980 9 spaces
6 day Marangu route September 28 2026 October 5 2026 $1,780 10 spaces
7 day Machame route October 3 2026 October 11 2026 $1,950 6 spaces
7 day Lemosho route October 5 2026 October 13 2026 $1,950 8 spaces
7 day Machame route October 7 2026 October 15 2026 $1,850 9 spaces
9 day Northern Circuit route October 8 2026 October 18 2026 $2,700 10 spaces
8 day Lemosho route October 9 2026 October 18 2026 $2,300 10 spaces
7 day Lemosho route October 10 2026 October 18 2026 $1,900 9 spaces
7 day Rongai route October 25 2026 November 2 2026 $1,850 8 spaces
6 day Marangu route December 5 2026 December 12 2026 $1,650 8 spaces
8 day Lemosho route December 7 2026 December 16 2026 $2,250 7 spaces
7 day Lemosho route December 8 2026 December 16 2026 $1,950 10 spaces
8 day Lemosho route December 18 2026 MC December 26 2026 $2,350 8 spaces
9 day Northern Circuit route December 19 2026 December 29 2026 $2,709 10 spaces
8 day Lemosho route December 25 2026 NY January 3 2027 $2,300 8 spaces
7 day Lemosho route December 26 2026 NY January 3 2027 $1,900 7 spaces

Reserve Your Spot with Just $100

With Peaceful Expeditions, securing your place on a Kilimanjaro expedition is easy. A deposit of as little as US $100 per person locks in your adventure, with the remaining balance payable upon arrival in Tanzania.